Intel Core i5 13400F LGA1700 20MB Cache 2,5GHz tray
Artikelnr.: 441674
Hersteller-Artikel-Nr.: CM8071505093005
Warengruppe: CPUs
Hersteller: Intel
Außenmaße (B x T x H): 88 mm x 123 mm x 30 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.057kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lieferbar ab Zentrallager:
46
Sofort Lieferbar.:Dieser Artikel ist sofort lieferbar
€ 152.42 Nettopreis zzgl. ges. MwSt.
Produktdaten im Überblick
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i5 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor: | i5-13400F |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessorsockel: | LGA 1700 |
Box: | Nein |
Prozessor-Threads: | 16 |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,6 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 4,6 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,5 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 3,3 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,8 GHz |
Prozessor-Cache: | 20 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Maximale Turboleistung: | 148 W |
Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
Bus Typ: | DMI4 |
Maximale Anzahl DMI-Spuren: | 8 |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 76,8 GB/s |
Prozessor Codename: | Raptor Lake |
ARK Prozessorerkennung: | 230501 |
Speicher | |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 192 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speicherbandbreite (max.): | 76,8 GB/s |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Merkmale | |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Marktsegment: | Desktop |
Nutzungsbedingungen: | PC/Client/Tablet |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 20 |
PCI-Express-Slots-Version: | 5.0, 4.0 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision: | 4.0 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Skalierbarkeit: | 1S |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | 5A992C |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | 740.17B1 |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0: | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | Ja |
Intel® Thread Director: | Ja |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: | Nein |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
Intel® Standard Manageability (ISM): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Boot Guard: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Tjunction: | 100 °C |
Technische Details | |
Zielmarkt: | Gaming |
Startdatum: | Q1'23 |
Status: | Launched |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 8542310001 |
Sonstige Funktionen | |
RAM-Speicher maximal: | 192 GB |
Pufferspeicher L2: | 9728 KB |
Gewicht und Abmessungen | |
Prozessor-Paketgröße: | 45 x 37.5 mm |
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.