Brother MFC-L2860DWE 4-in-1
Artikelnr.: 446185
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCL2860DWERE1
EAN-Code: 4977766831307
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 517 mm x 580 mm x 434 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 11.6kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lieferbar ab Zentrallager:
27
Sofort Lieferbar.:Dieser Artikel ist sofort lieferbar
€ 386.47 Nettopreis zzgl. ges. MwSt.
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Monokopie |
Duplex-Kopie: | Nein |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Nein |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Optische Scanauflösung (ADF): | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, E-Mail-Server, Datei, Network folder |
Fax | |
Faxen: | Mono-Faxen |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 500 Seiten |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 2500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 120 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier, Normales Papier, Briefumschläge, Etiketten, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A6, A5 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K, Vorstand |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B6, B5 |
Umschlaggrößen: | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 147 - 356 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 105 - 216 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 230 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Mobile Drucktechnologien: | Brother iPrint & Scan |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 34 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8,5 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
N-up Druck: | 2, 4 |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Posterdruck-Funktion: | Ja |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 256 MB |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus): | 44 dB |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 470 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 490 W |
Energieverbrauch (bereit): | 43 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 4,1 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,39 kWh/Woche |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 580 mm |
Verpackungstiefe: | 517 mm |
Verpackungshöhe: | 434 mm |
Paketgewicht: | 14,1 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 410 mm |
Tiefe: | 399 mm |
Höhe: | 319 mm |
Gewicht: | 11,6 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.